Elezioni trasparenti
Ultima modifica 13 novembre 2024
SINDACO
N.
|
COGNOME NOME
|
DATA DI NASCITA
|
EMAIL
|
CELLULARE
|
CV
|
CASELLARIO GIUDIZIALE
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FEDERICO FERDINANDO |
09/09/1971
|
|
|
OTTAVIANO SUL SERIO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | PICARIELLO FELICE | 25/10/1982 | SCARICA | SCARICA | ||
2 | ROMANO ANNA detta ANNI | 18/11/1995 | SCARICA | SCARICA | ||
3 | GIORDANO MARIA ROSARIA | 10/01/1991 | SCARICA | SCARICA | ||
4 | IERVOLINO LUIGI | 20/10/1989 | SCARICA | SCARICA | ||
5 | AVINO MARIA ROSARIA | 22/05/1975 | SCARICA | SCARICA | ||
6 | GARGIULO FEDERICA | 30/10/1999 | SCARICA | SCARICA | ||
7 | FRANZESE MICHELE CIRO | 31/01/1981 | SCARICA | SCARICA | ||
8 | ROMANO SEBASTIANO detto SEBA | 13/01/1981 | SCARICA | SCARICA | ||
9 | FRANZESE RACHELE | 09/08/1972 | SCARICA | SCARICA | ||
10 | ABAGNALE ANIELLO detto NELLO | 28/09/1988 | SCARICA | SCARICA | ||
11 | BONAVITA CIRO | 10/06/1971 | SCARICA | SCARICA | ||
12 | AMBROSIO ANTONIO | 18/07/1980 | SCARICA | SCARICA | ||
13 | D’AVINO GENNARO | 20/11/1984 | SCARICA | SCARICA | ||
14 | DE FALCO EMIDDIO | 14/07/1979 | SCARICA | SCARICA | ||
15 | LANZA RUGGIERO | 07/01/1974 | SCARICA | SCARICA | ||
16 | PRISCO ELISA | 16/07/1978 | SCARICA | SCARICA |
OTTAVIANO AZZURRA
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | ALIPERTI MARIANNA | 25/07/1976 | SCARICA | SCARICA | ||
2 | ANNUNZIATA ALFONSO | 05/12/1985 | SCARICA | SCARICA | ||
3 | LUONGO VINCENZO | 05/06/1996 | SCARICA | SCARICA | ||
4 | CACCAVALE FABIO | 23/07/2003 | SCARICA | SCARICA | ||
5 | CUTOLO ELIO | 12/06/1968 | SCARICA | SCARICA | ||
6 | D’ALESSANDRO MARIA ROSARIA | 16/01/1977 | SCARICA | SCARICA | ||
7 | DI PALMA ROSAMARIA | 07/05/1996 | SCARICA | SCARICA | ||
8 | ESPOSITO ALAIA GIOVANNI | 31/07/1989 | SCARICA | SCARICA | ||
9 | FRANZESE GRAZIELLA | 22/12/1983 | SCARICA | SCARICA | ||
10 | GIUGLIANO FRANCESCO | 31/03/1971 | SCARICA | SCARICA | ||
11 | IERVOLINO PASQUALE | 08/01/1994 | SCARICA | SCARICA | ||
12 | LA MARCA FRANCESCO | 18/04/1974 | SCARICA | SCARICA | ||
13 | PAGANO AUGUSTO | 20/02/1964 | SCARICA | SCARICA | ||
14 | PATRICOLA ANTONIO | 03/04/1990 | SCARICA | SCARICA | ||
15 | TRANCHESE LUCIA | 30/04/1984 | SCARICA | SCARICA | ||
16 | TUFANO GIOVANNA | 29/04/1987 | SCARICA | SCARICA |
IL BENE IN COMUNE
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | MIRANDA VINCENZO | 20/06/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
2 | ANNUNZIATA ROBERTO | 01/08/1989 | SCARICA | SCARICA | ||
3 | ANNUNZIATA ALESSIA | 16/10/2000 | SCARICA | SCARICA | ||
4 | APRILE GIUSEPPE | 14/01/1984 | SCARICA | SCARICA | ||
5 | BALSAMO CARLO | 30/11/1959 | SCARICA | SCARICA | ||
6 | D’AVINO VINCENZA | 01/04/1969 | SCARICA | SCARICA | ||
7 | FABBROCILE FRANCESCA | 24/05/2002 | SCARICA | SCARICA | ||
8 | FEDERICO MARIA LUISA | 21/06/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
9 | FERRARA CHIARA | 04/04/1995 | SCARICA | SCARICA | ||
10 | FRANZESE AGOSTINO | 24/05/1977 | SCARICA | SCARICA | ||
11 | LA MARCA LUCIA | 07/07/1993 | SCARICA | SCARICA | ||
12 | LIGUORI DOMENICO | 01/06/2003 | SCARICA | SCARICA | ||
13 | SALIERNO GIUSEPPA | 05/05/1959 | SCARICA | SCARICA | ||
14 | SAVIANO MARIA ROSARIA | 21/10/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
15 | SIANO FABIO MARIA | 01/05/1973 | SCARICA | SCARICA | ||
16 | TUFANO MADDALENA | 10/10/1969 | SCARICA | SCARICA |
NOI per OTTAVIANO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | PIETRO NOCERINO | 24/03/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
2 | AMBROSIO EMANUELE | 15/12/1999 | SCARICA | SCARICA | ||
3 | ANNUNZIATA RAFFAELE | 16/12/1985 | SCARICA | SCARICA | ||
4 | AURIEMMA FRANCESCA | 16/11/1998 | SCARICA | SCARICA | ||
5 | CALIENDO FRANCESCO | 12/10/1968 | SCARICA | SCARICA | ||
6 | CASORIA GIUSEPPE CIRO | 14/11/1989 | SCARICA | SCARICA | ||
7 | CUTOLO RAFFAELA | 18/11/1968 | SCARICA | SCARICA | ||
8 | FRANZESE MARIA ROSARIA | 27/03/1985 | SCARICA | SCARICA | ||
9 | IERVOLINO SIDERA | 18/02/1984 | SCARICA | SCARICA | ||
10 | LA MARCA ANNAROSA | 24/03/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
11 | DE MARTINO CHRISTIAN | 05/06/1996 | SCARICA | SCARICA | ||
12 | MARINACCIO CIRO | 05/09/1996 | SCARICA | SCARICA | ||
13 | MAURO GIULIANA | 04/07/2002 | SCARICA | SCARICA | ||
14 | PORTA MARIO | 21/01/1995 | SCARICA | SCARICA | ||
15 | SCOGNAMIGLIO VALERIO | 25/07/1995 | SCARICA | SCARICA | ||
16 | SESSA SAVERIO | 28/09/1991 | SCARICA | SCARICA |
LEALI & UNITI
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | AMBROSIO ANTONIO | 25/03/1956 | SCARICA | SCARICA | ||
2 | ANNUNZIATA FRANCESCO | 28/09/1958 | SCARICA | SCARICA | ||
3 | BOCCARDO LUIGI | 02/02/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
4 | CATALANO ENZO | 14/10/2000 | SCARICA | SCARICA | ||
5 | CICCARELLI ALESSIO | 02/08/1992 | SCARICA | SCARICA | ||
6 | CINIGLIO ELIANA CARLA | 04/06/1988 | SCARICA | SCARICA | ||
7 | CUTOLO GIUSEPPE | 25/05/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
8 | FERRARO ALESSANDRO | 13/02/1997 | SCARICA | SCARICA | ||
9 | FRANZESE ARCANGELO | 03/12/1978 | SCARICA | SCARICA | ||
10 | GUADAGNO MARIA | 11/07/1979 | SCARICA | SCARICA | ||
11 | IOVINO PAOLO | 22/06/1963 | SCARICA | SCARICA | ||
12 | LA MARCA GIUSEPPINA | 09/06/1950 | SCARICA | SCARICA | ||
13 | MASSA MARIA GIOVANNA | 22/09/1975 | SCARICA | SCARICA | ||
14 | RANIERI FRANCESCA | 30/09/1989 | SCARICA | SCARICA | ||
15 | SCIESA LUCIA | 18/03/1994 | SCARICA | SCARICA | ||
16 | VISONE GIANPAOLO | 16/11/1998 | SCARICA | SCARICA |
SINDACO
N.
|
COGNOME NOME
|
DATA DI NASCITA
|
EMAIL
|
CELLULARE
|
CV
|
CASELLARIO GIUDIZIALE
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SIMONETTI BIAGIO |
06/05/1974
|
|
|
BIAGIO SIMONETTI SINDACO PER OTTAVIANO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | DOMENICO SAVIO ARDIZIO | SCARICA | SCARICA | |||
2 | MICHELE BIFULCO | SCARICA | SCARICA | |||
3 | GENNARO CRISPO | SCARICA | SCARICA | |||
4 | ALESSANDRA D’AGOSTINO | SCARICA | SCARICA | |||
5 | ARMANDO D’ALESSANDRO | SCARICA | SCARICA | |||
6 | ROSSELLA FABBROCILE | SCARICA | SCARICA | |||
7 | CONSIGLIA FRANZESE | SCARICA | SCARICA | |||
8 | ROSA FRANZESE | SCARICA | SCARICA | |||
9 | MELANIA GENTILE | SCARICA | SCARICA | |||
10 | GIOVANNA INVITO | SCARICA | SCARICA | |||
11 | VINCENZO IOVINO | SCARICA | SCARICA | |||
12 | GUSTAVO MARCARELLI | SCARICA | SCARICA | |||
13 | ANTONIO NAPOLITANO | SCARICA | SCARICA | |||
14 | PAOLA PRISCO | SCARICA | SCARICA | |||
15 | ANNA SAVIANO DETTA FIORELLA | SCARICA | SCARICA | |||
16 | FRANCESCO TUCCILLO | SCARICA | SCARICA |
80044 BIAGIO SIMONETTI SINDACO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | ALESSIA ESPOSITO ALAIA | SCARICA | SCARICA | |||
2 | RAFFAELE ANNUNZIATA | SCARICA | SCARICA | |||
3 | SPERANZA ANNUNZIATA | SCARICA | SCARICA | |||
4 | SALVATORE D’AMORA | SCARICA | SCARICA | |||
5 | DOMENICO DE GENNARO | SCARICA | SCARICA | |||
6 | ANTONIETTA FIKRI | SCARICA | SCARICA | |||
7 | COSIMO GIANNUZZI | SCARICA | SCARICA | |||
8 | EMILIA ILARDI | SCARICA | SCARICA | |||
9 | MARIA IOVINO DETTA CONSIGLIA | SCARICA | SCARICA | |||
10 | VINCENZO MINICHINI | SCARICA | SCARICA | |||
11 | IMI MIRANDA | SCARICA | SCARICA | |||
12 | ANNARITA MOLINO | SCARICA | SCARICA | |||
13 | GIUSEPPE PROVENZANO | SCARICA | SCARICA | |||
14 | COSIMO SILVA | SCARICA | SCARICA | |||
15 | FRANCESCO UGLIANO | SCARICA | SCARICA | |||
16 | BARBARA VENTURA | SCARICA | SCARICA |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER SIMONETTI
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | MASSA MADDALENA | SCARICA | SCARICA | |||
2 | MARIGLIANO GIORGIO | SCARICA | SCARICA | |||
3 | MIRANDA VALENTINA | SCARICA | SCARICA | |||
4 | PRISCO MARIA | SCARICA | SCARICA | |||
5 | CAIAFA MICHELE | SCARICA | SCARICA | |||
6 | AMBROSIO FELICE | SCARICA | SCARICA | |||
7 | CARBONE ANGELA | SCARICA | SCARICA | |||
8 | FRANZESE ANNA DETTA FRANCA | SCARICA | SCARICA | |||
9 | TORTORA CLAUDIA | SCARICA | SCARICA | |||
10 | CASSESE ANNALISA | SCARICA | SCARICA | |||
11 | TETTO MARCO | SCARICA | SCARICA | |||
12 | ROSSI PAOLA | SCARICA | SCARICA | |||
13 | COPPOLA GIUSEPPE | SCARICA | SCARICA | |||
14 | VOLLARO GIANLUIGI | SCARICA | SCARICA | |||
15 | LA MANNA NUNZIA | SCARICA | SCARICA | |||
16 | GIOVAZZINI VALERIA | SCARICA | SCARICA |
APERTAMENTE OTTAVIANO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | PISANTI LORENZO | SCARICA | SCARICA | |||
2 | NAPPO VIRGINIA | SCARICA | SCARICA | |||
3 | ANNUNZIATA RAFFAELE | SCARICA | SCARICA | |||
4 | MALANDRINO FLAVIA DETTA FLAVIA | SCARICA | SCARICA | |||
5 | SESSA EMANUELE | SCARICA | SCARICA | |||
6 | VISONE TIZIANA | SCARICA | SCARICA | |||
7 | IERVOLINO NICOLA | SCARICA | SCARICA | |||
8 | PRISCO RAFFAELLA | SCARICA | SCARICA | |||
9 | CATAPANO ANIELLO | SCARICA | SCARICA | |||
10 | PEZONE MARIA | SCARICA | SCARICA | |||
11 | FRANZESE FRANCESCO | SCARICA | SCARICA | |||
12 | NUNZIATA ANNA CARMELA | SCARICA | SCARICA | |||
13 | PIZZO GERARDO | SCARICA | SCARICA | |||
14 | MARINO ANIELLO | SCARICA | SCARICA | |||
15 | MASSA FERDINANDO | SCARICA | SCARICA | |||
16 | SCUDIERI EMANUELE PIO | SCARICA | SCARICA |
UNITI PER OTTAVIANO CON B. SIMONETTI SINDACO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | CALDARELLI VINCENZO | SCARICA | SCARICA | |||
2 | PICARIELLO ELENA | SCARICA | SCARICA | |||
3 | ANNUNZIATA ARCANGELO | SCARICA | SCARICA | |||
4 | COLACURCIO ROSSELLA | SCARICA | SCARICA | |||
5 | NAPPI ALBERTO | SCARICA | SCARICA | |||
6 | BASELICE ILARIA | SCARICA | SCARICA | |||
7 | FIORINELLI CIRO | SCARICA | SCARICA | |||
8 | CINQUE GIOVANNA | SCARICA | SCARICA | |||
9 | LA MARCA ANTONIETTA | SCARICA | SCARICA | |||
10 | CUTOLO RAFFAELE | SCARICA | SCARICA | |||
11 | LA PIETRA SANTOLO | SCARICA | SCARICA | |||
12 | MAGLIUOLO VALENTINA | SCARICA | SCARICA | |||
13 | MONTEROSSI VINCENZO | SCARICA | SCARICA | |||
14 | ALAIA GIUSEPPE | SCARICA | SCARICA | |||
15 | TAURONE FELICE | SCARICA | SCARICA | |||
16 | TUFANO ROBERTA | SCARICA | SCARICA |
DIREZIONE FUTURO
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | ALTERIO ANGELO | SCARICA | SCARICA | |||
2 | ANNUNZIATA ANNA | SCARICA | SCARICA | |||
3 | CARBONE ALESSANDRO | SCARICA | SCARICA | |||
4 | CATAPANO ROSA | SCARICA | SCARICA | |||
5 | CINIGLIO CARMELA DETTA CARMEN | SCARICA | SCARICA | |||
6 | COZZOLINO ROBERTA DETTA GIORDANO | SCARICA | SCARICA | |||
7 | DE SIMONE FRANCESCO | SCARICA | SCARICA | |||
8 | FLORIO NELLA | SCARICA | SCARICA | |||
9 | FRANZESE LUCIA | SCARICA | SCARICA | |||
10 | MASSA LUIGI | SCARICA | SCARICA | |||
11 | PRISCO PASQUALE DETTO PAKITO | SCARICA | SCARICA | |||
12 | RAGOSTA CARMELA | SCARICA | SCARICA | |||
13 | REGA BIAGIO | SCARICA | SCARICA | |||
14 | SALOMONE ALESSANDRO | SCARICA | SCARICA | |||
15 | SAVIANO BRIGIDA | SCARICA | SCARICA | |||
16 | TORRA’ MADDALENA DETTA MILENA | SCARICA | SCARICA |
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI
N. | COGNOME NOME | DATA DI NASCITA | CELLULARE | CV | CASELLARIO GIUDIZIALE | |
1 | ALIPERTI CARMELA | SCARICA | SCARICA | |||
2 | AMBROSIO ALLEGRA | SCARICA | SCARICA | |||
3 | AMBROSIO DARIA | SCARICA | SCARICA | |||
4 | AMMIRATI EMANUELE | SCARICA | SCARICA | |||
5 | ANNUNZIATA ANTONIO | SCARICA | SCARICA | |||
6 | ANNUNZIATA CONCETTA DETTA TINA | SCARICA | SCARICA | |||
7 | ARPAIA GIOVANNA | SCARICA | SCARICA | |||
8 | ARPAIA MARIO | SCARICA | SCARICA | |||
9 | ATTRATTO IVAN | SCARICA | SCARICA | |||
10 | AVINO FRANCESCA | SCARICA | SCARICA | |||
11 | DE LUCA GIANLUIGI | SCARICA | SCARICA | |||
12 | GAMMONE FRANCESCA | SCARICA | SCARICA | |||
13 | PISACANE UMBERTO | SCARICA | SCARICA | |||
14 | RAGOSTA LUCA | SCARICA | SCARICA | |||
15 | SCOGNAMIGLIO LUIGI | SCARICA | SCARICA | |||
16 | ZANZURRO PAOLO | SCARICA | SCARICA |